| Наименование | Оболочка | Срок хран., сут. | Цена,
руб, кг | Наименование | Оболочка | Срок хран., сут. | Цена,
руб, кг |
| | | | | | | |
| Вареные колбасы |
| Говяжья в/с | амифлекс | 45 | | Южная | амифлекс | 30 | |
| Говяжья в/с (вес. 0,5) | амифлекс | 45 | | Южная (вес. 0,5) | амифлекс | 30 | |
| Говяжья в/с нат. /ручная вязка | кутизин | 5 | | Ямская | амифлекс | 30 | |
| Говяжья в/с нат. Упаковка 4 кг в газ/ср | кутизин | 15 | | Ямская (вес. 0,5) | амифлекс | 30 | |
| Докторская в/с | амифлекс | 45 | | Ямская | белкозин | 5 | |
| Докторская в/с (вес. 0,5) | амифлекс | 45 | | Ямская Упаковка 4 кг в газ/ср | белкозин | 15 | |
| Докторская в/с D 110 | амифлекс | 45 | | Ямская | нат.обл. | 5 | |
| Докторская в/с нат. /ручная вязка | в пузыре | 5 | | Ямская Упаковка 4 кг в газ/ср | нат.обл. | 15 | |
| Докторская в/с нат. /ручная вязка | синюга | 5 | | | | | |
| Докторская в/с нат. Упаковка 4 кг в газ/ср | синюга | 15 | | Ветчина Александровская | амифлекс | 30 | |
| Куриная | кутизин | 5 | | Ветчина Нежная /куриная/ | амифлекс | 30 | |
| Куриная | кутизин | 15 | | Ветчина Охотничья | амифлекс | 30 | |
| Куриная к чаю | кутизин | 5 | | Ветчина Петровская нат. | нат обол | 5 | |
| Куриная к чаю | кутизин | 15 | | Ветчина Петровская нат. Упаковка 4 кг в газ/ср | нат обол | 12 | |
| Любительская D 110 | вектор | 45 | | Ветчина Пикник | амифлекс | 30 | |
| Молочная 1с | амифлекс | 45 | | Ветчина ЭКСТРА | амифлекс | 30 | |
| Молочная 1с (вес. 0,5) | амифлекс | 45 | | | | | |
| Московская 1с | амифлекс | 45 | | Сардельки к завтраку | иск обл | 15 | |
| Московская 1с (вес. 0,5) | амифлекс | 45 | | Сардельки к завтраку /ручная вязка | нат обл | 5 | |
| Отдельная 1с | амифлекс | 45 | | Сардельки к завтраку Упаковка 4 кг в газ/ср | нат обл | 15 | |
| Отдельная 1с (вес. 0,5) | амифлекс | 45 | | Сардельки куриные | кутизин | 20 | |
| Посадская | амифлекс | 30 | | Сардельки Обыкновенные Упаковка 2 кг в газ/ср | нат обл | 15 | |
| Посадская (вес. 0,5) | амифлекс | 30 | | Сосиски Баварские сыр Упаковка 0,8 кг в газ/ср | коллоген | 15 | |
| Прима в/с | амифлекс | 30 | | Сосиски Докторские | иск обл | 15 | |
| Прима в/с (вес. 0,5) | амифлекс | 30 | | Сосиски Малютка | иск обл | 15 | |
| Русская в/с | амифлекс | 45 | | Сосиски Молочные 1с | иск обл | 15 | |
| Русская в/с (вес. 0,5) | амифлекс | 45 | | Сосиски Молочные 1с Упаковка 0,8 кг в газ/ср | коллоген | 15 | |
| Русская в/с /ручная вязка | синюга | 5 | | Сосиски Сливочные | иск обл | 15 | |
| Русская в/с /груп. Упаковка 4 кг в газ/ср | синюга | 15 | | Шпикачки куриные | кутизин | 20 | |
| Сливочная | амифлекс | 30 | | Шпикачки Москворецкие Упаковка 2 кг в газ/ср | нат обл | 15 | |
| Сливочная (вес. 0,5) | амифлекс | 30 | | Шпикачки Пражские /ручная вязка | нат обл | 78 час. | |
| Столовая 1 с | амифлекс | 45 | | Шпикачки Пражские Упаковка 4 кг в газ/ср | нат обл | 15 | |
| Столовая 1 с (вес. 0,5) | амифлекс | 45 | | | | | |
| Студенческая | амифлекс | 30 | | Хлеб К чаю | п/пленка | 5 | |
| Студенческая (вес. 0,5) | амифлекс | 30 | | Хлеб К чаю Упаковка газ/ср | | 10 | |
| Чайная 2 с | нат обл | 5 | | Ливерная Славянская Упаковка 2кг в газ/ср | нат обл | 5 | |
| Чайная 2 с Упаковка 4 кг в газ/ср | нат обл | 15 | | Зельц Абаканский белый, 1 с | иск.обл | 8 | |
| Чайная 2 с | амифлекс | 45 | | Холодец из мяса говядины | подложка 0,25 кг | 20 | |
| Чайная 2 с (вес. 0,5) | амифлекс | 45 | | Холодец из мяса курицы и мяса свинины | подложка 0,25 кг | 20 | |
| Полукопченые колбасы |
| Армавирская в/с | нат обл | 10 | | Куринная жаренная Упаковка 4 кг в газ/ср | нат.обл | 20 | |
| Армавирская в/с Упаковка 4 кг в газ/ср | нат обл | 15 | | Куринная жаренная терм.пак. | нат.обл | 20 | |
| Бескиден | нат обл | 10 | | Одесская 1с | фибросмок | 30 | |
| Бескиден Упаковка 4 кг в газ/ср | нат обл | 15 | | Одесская 1с нарезка вак/уп | | 20 | |
| Брауншвейгская | фибросмок | 30 | | по-Татарски п/к | фибросмок | 30 | |
| Брауншвейгская дозированная | фибросмок | 30 | | Прима в/с | фибросмок | 30 | |
| Венская | нат обл | 10 | | Прима в/с нарезка вак/уп | | 20 | |
| Венская Упаковка 4 кг в газ/ср | нат обл | 15 | | Салями Финская | фибросмок | 30 | |
| Горская 1с | нат.обл | 10 | | Салями Финская дозированная | фибросмок | 30 | |
| Горская 1с Упаковка 4 кг в газ/ср | нат.обл | 15 | | Салями Финская нарезка вак/уп | | 20 | |
| Донская п/к | фибросмок | 30 | | Сервелат Невский | фибросмок | 30 | |
| Заречная п/к | фибросмок | 30 | | Слободская п/к, 2с. | фибросмок | 30 | |
| Кабаноси Упаковка 0,8 кг в газ/ср | кутизин | 12 | | Таллинская в/с | фибросмок | 30 | |
| Колбаски куриные | кутизин | 20 | | Таллинская в/с дозированная | фибросмок | 30 | |
| Кровяная Абаканская 1с | нат.обл | 10 | | Таллинская в/с нарезка вак/уп | | 20 | |
| Кровяная Абаканская 1с Упаковка 4 кг в газ/ср | нат.обл | 10 | | Украинская жареная в/с /ручная вязка | нат обл | 10 | |
| Конская 1с | нат.обл | 15 | | Украинская жареная в/с Упаковка 4 кг в газ/ср | нат обл | 10 | |
| Конская 1с Упаковка 4 кг в газ/ср | нат.обл | 15 | | Украинская жареная в/с терм.пак. | нат обл | 10 | |
| Краковская в/с | нат.обл | 10 | | Хуторская 2с | нат.обл | 10 | |
| Краковская в/с Упаковка 4 кг в газ/ср | нат.обл | 15 | | Хуторская 2с Упаковка 4 кг в газ/ср | нат.обл | 15 | |
| Куринная жаренная | нат.обл | 10 | | | | | |
| Варено-копченые |
| Балыковая в/к | кутизин | 15 | | Сервелат гост в/с дозированная | фибросмок | 30 | |
| Балыковая в/к Упаковка 4 кг в газ/ср | кутизин | 15 | | Сервелат гост в/с нарезка вак/уп | | 20 | |
| Деликатесная | хуки | 15 | | Сервелат куриный | натуральная | 15 | |
| Деликатесная Упаковка 4 кг в газ/ср | хуки | 15 | | Сервелат куриный | натуральная | 20 | |
| Колбаски Дачные | фибросмок | 30 | | Салями по Сибирски | кутизин | 15 | |
| Московская | кутизин | 15 | | Салями по Сибирски Упаковка в газ/ср | кутизин | 20 | |
| Московская Упаковка в газ/ср | кутизин | 20 | | Салями по Сибирски | фибросмок | 30 | |
| Московская в/с | фибросмок | 30 | | Сервелат Элитный | кутизин | 15 | |
| Российская | кутизин | 15 | | Сервелат Элитный Упаковка 4 кг в газ/ср | кутизин | 20 | |
| Российская Упаковка в газ/ср | кутизин | 15 | | Столичная в/с | кутизин | 15 | |
| Сервелат гост в/с | кутизин | 15 | | Столичная в/с Упаковка в газ/ср | кутизин | 20 | |
| Сервелат гост в/с Упаковка в газ/ср | кутизин | 20 | | Столичная в/с | фибросмок | 30 | |
| Сервелат гост в/с | фибросмок | 30 | | | | | |
| Деликатесные изделия |
| Балык говяжий /порц. терм.пак. | с/к | 30 | | Грудинка Восточная Упаковка 4 кг в газ/ср | к/в | 15 | |
| Балык Гусарский в/с | к/в | 5 | | Грудинка Домашняя | к/в | 5 | |
| Балык Гусарский в/с нарезка вак/уп | к/в | 20 | | Грудинка Домашняя Упаковка 4 кг в газ/ср | к/в | 15 | |
| Балык Гусарский в/с термо.пак порц 0,3 | к/в | 15 | | Карбонад Андреевский | к/в | 5 | |
| Балык Гусарский в/с Упаковка 4 кг в газ/ср | к/в | 15 | | Карбонад Андреевский нарезка вак/уп | к/в | 20 | |
| Балык Николаевский | к/в | 5 | | Карбонад Андреевский термо.пак порц 0,3 | к/в | 15 | |
| Балык Николаевский термо.пак порц 0,3 | к/в | 15 | | Карбонад Андреевский Упаковка 4 кг в газ/ср | к/в | 15 | |
| Балык Николаевский Упаковка 4 кг в газ/ср | к/в | 15 | | Окорок Мичуринский в/с | к/в | 5 | |
| Балык Романовский | к/в | 5 | | Окорок Мичуринский в/с нарезка вак/уп | к/в | 20 | |
| Балык Романовский нарезка вак/уп | к/в | 20 | | Окорок Мичуринский в/с термо.пак порц 0,3 | к/в | 15 | |
| Балык Романовский термо.пак порц 0,3 | к/в | 15 | | Окорок Мичуринский в/с Упаковка 4 кг в газ/ср | к/в | 15 | |
| Балык Романовский Упаковка 4 кг в газ/ср | к/в | 15 | | Орех мясной в/с | к/в | 5 | |
| Балык свиной /порц. | с/к | 30 | | Орех мясной в/с термо.пак порц 0,3 | к/в | 15 | |
| Баструма /нарезка | с/к | 30 | | Орех мясной в/с Упаковка 4 кг в газ/ср | к/в | 15 | |
| Буженина Праздничная | к/в | 5 | | Пастрома Горская | к/в | 5 | |
| Буженина Праздничная термо.пак порц 0,3 | к/в | 15 | | Пастрома Горская термо.пак порц 0,3 | к/в | 15 | |
| Буженина Праздничная Упаковка 4 кг в газ/ср | к/в | 15 | | Пастрома Горская Упаковка 4 кг в газ/ср | к/в | 15 | |
| Говядина Деликатесная в/с | к/в | 5 | | Шейка Петровская | к/в | 5 | |
| Говядина Деликатесная в/с нарезка вак/уп | к/в | 20 | | Шейка Петровская нарезка вак/уп | к/в | 20 | |
| Говядина Деликатесная в/с термо.пак порц 0,3 | к/в | 15 | | Шейка Петровская термо.пак порц 0,3 | к/в | 15 | |
| Говядина Деликатесная в/с Упаковка 4 кг в газ/ср | к/в | 15 | | Шейка Петровская Упаковка 4 кг в газ/ср | к/в | 15 | |
| Грудинка Восточная | к/в | 5 | | | | | |